| Ref. Sale Price | ¥- | Address | 神奈川県 横浜市西区 久保町 26-20 |
|---|---|---|---|
| Ref. Rent Price | ¥77,000 | Stations Nearby | 相模鉄道本線 西横浜 (6 min) |
| Area Size Range | ㎡ ~ ㎡ | Built Year/Month | Dec 2023 |
| Ref. MGMT Fee | ¥ - | Ref. Repair Funds | ¥ - |
| Bldg. Structure | RC | Floor | 7 Stories |
| Total Unit Num. | 40 units | Land Use | Neighborhood Commercial Zone , Category II Exclusive Mid-to-High Rise Residential Zone |
*Each reference price is calcualted based on avg. unit price x avg. area size of listing records currently on the market or recently sold/rented.