| Ref. Sale Price | ¥- | Address | 東京都 江東区 古石場三丁目 13 |
|---|---|---|---|
| Ref. Rent Price | ¥- | Stations Nearby | 東京メトロ東西線 木場 (9 min) |
| Area Size Range | 54.28㎡ ~ 77.86㎡ | Built Year/Month | Jan 2029 |
| Ref. MGMT Fee | ¥ - | Ref. Repair Funds | ¥ - |
| Bldg. Structure | RC | Floor | 14 Stories |
| Total Unit Num. | 121 units | Land Use | Semi-industrial Zone |
*Each reference price is calcualted based on avg. unit price x avg. area size of listing records currently on the market or recently sold/rented.