| Ref. Sale Price | ¥- | Address | Hokkaido Sapporo-Chuo Minami2jiyohigashi 2Chome 12-2 |
|---|---|---|---|
| Ref. Rent Price | ¥- | Stations Nearby | 札幌市東西線 バスセンター前 (7 min) |
| Area Size Range | 52.92㎡ ~ 59.89㎡ | Built Year/Month | Mar 2029 |
| Ref. MGMT Fee | ¥ - | Ref. Repair Funds | ¥ - |
| Bldg. Structure | RC | Floor | 15 Stories |
| Total Unit Num. | 97 units | Land Use | Commercial Zone |
*Each reference price is calcualted based on avg. unit price x avg. area size of listing records currently on the market or recently sold/rented.