| 参考売買価格 | 9,268 万円 | 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西一丁目20-8 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 22.0 万円 | 最寄り駅 | 山手線 恵比寿 (4分)、東京地下鉄日比谷線 恵比寿 (4分)、東急東横線 代官山 (6分) |
| 事例面積帯 | 17.03㎡ ~ 106.39㎡ | 建築年月 | 1981年11月 |
| 参考管理費 | 26,070円 | 参考修繕積立金 | 31,450円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 11階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 18(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 北野建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。