| 参考売買価格 | 7,231 万円 | 住所 | 千葉県船橋市本町一丁目9-9 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 18.0 万円 | 最寄り駅 | 総武本線 船橋 (8分)、東武鉄道野田線 船橋 (10分) |
| 事例面積帯 | 54.55㎡ ~ 84.56㎡ | 建築年月 | 2007年12月 |
| 参考管理費 | 19,960円 | 参考修繕積立金 | 16,060円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 22階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 158(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 三井住友建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。