| 参考売買価格 | 2,746 万円 | 住所 | 埼玉県春日部市中央一丁目56-1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 東武鉄道野田線 春日部 (4分)、東武伊勢崎・大師線 春日部 (6分) |
| 事例面積帯 | 68.2㎡ ~ 73.5㎡ | 建築年月 | 2007年11月 |
| 参考管理費 | 16,830円 | 参考修繕積立金 | 20,600円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 14階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 40(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 施工会社 | 清水建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。