| 参考売買価格 | 12,570 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町10-35 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 24.6 万円 | 最寄り駅 | 京浜急行電鉄本線 神奈川 (7分)、京浜東北・根岸線 横浜 (16分)、東急東横線 横浜 (17分) |
| 事例面積帯 | 17.75㎡ ~ 161.47㎡ | 建築年月 | 2003年09月 |
| 参考管理費 | 15,800円 | 参考修繕積立金 | 26,300円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 42階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 416(戸) | 用途地域 | 商業地域 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 鹿島建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。