| 参考売買価格 | 2,260 万円 | 住所 | 東京都新宿区愛住町20 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 13.7 万円 | 最寄り駅 | 都営地下鉄新宿線 曙橋 (3分)、東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (5分) |
| 事例面積帯 | 21㎡ ~ 48.98㎡ | 建築年月 | 1967年10月 |
| 参考管理費 | 10,000円 | 参考修繕積立金 | 37,000円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 10階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 56(戸) | 用途地域 | 商業地域 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 西松建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。