| 参考売買価格 | 7,297 万円 | 住所 | 東京都杉並区西荻南二丁目23-10 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 15.1 万円 | 最寄り駅 | 中央本線 西荻窪 (2分) |
| 事例面積帯 | 32.05㎡ ~ 78.17㎡ | 建築年月 | 2003年08月 |
| 参考管理費 | 16,930円 | 参考修繕積立金 | 29,300円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 8階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 56(戸) | 用途地域 | 商業地域 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 施工会社 | 川田工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。