| 参考売買価格 | 2,933 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央二丁目16-1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 京浜東北・根岸線 鶴見 (8分) |
| 事例面積帯 | 60.62㎡ ~ 72.94㎡ | 建築年月 | 1980年05月 |
| 参考管理費 | 10,000円 | 参考修繕積立金 | 10,300円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 7階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 66(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | 施工会社 | 松尾工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。