| 参考売買価格 | 3,355 万円 | 住所 | 東京都新宿区北新宿四丁目28-15 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 9.4 万円 | 最寄り駅 | 総武・中央緩行線 東中野 (7分)、山手線 新大久保 (19分) |
| 事例面積帯 | 22.95㎡ ~ 32.86㎡ | 建築年月 | 2004年03月 |
| 参考管理費 | 6,400円 | 参考修繕積立金 | 1,920円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 9階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 48(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | (株)キノシタコミュニティ | 施工会社 | 福子工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。