| 参考売買価格 | 5,198 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市青葉区新石川四丁目17-2 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 16.0 万円 | 最寄り駅 | 東急田園都市線 たまプラーザ (13分) |
| 事例面積帯 | 65.73㎡ ~ 89.41㎡ | 建築年月 | 1996年02月 |
| 参考管理費 | 9,080円 | 参考修繕積立金 | 20,650円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 4階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 84(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 施工会社 | 淺沼組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。