| 参考売買価格 | 4,615 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市西区中央二丁目36-12 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 相模鉄道本線 西横浜 (6分) |
| 事例面積帯 | 58.32㎡ ~ 70.08㎡ | 建築年月 | 1998年04月 |
| 参考管理費 | 13,190円 | 参考修繕積立金 | 17,380円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 11階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 40(戸) | 用途地域 | 商業地域 近隣商業地域 |
| 管理会社 | ナイスコミュニティー株式会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。