| 参考売買価格 | 3,950 万円 | 住所 | 東京都品川区東大井五丁目19-9 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 京浜東北・根岸線 大井町 (1分)、東京臨海高速鉄道 大井町 (3分)、東急大井町線 大井町 (6分) |
| 事例面積帯 | 31.06㎡ ~ 49.23㎡ | 建築年月 | 1978年11月 |
| 参考管理費 | 12,910円 | 参考修繕積立金 | 8,700円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 8階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 21(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | (株)長谷工コミュニティ | 施工会社 | 今西組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。