| 参考売買価格 | 2,090 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市磯子区森一丁目11-4 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 10.8 万円 | 最寄り駅 | 根岸線 磯子 (7分) |
| 事例面積帯 | 47.61㎡ ~ 68.11㎡ | 建築年月 | 1972年12月 |
| 参考管理費 | 9,860円 | 参考修繕積立金 | 20,590円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 11階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 131(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 施工会社 | 三井建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。