| 参考売買価格 | 13,311 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市中区尾上町五丁目71ー1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 27.5 万円 | 最寄り駅 | 根岸線 関内 (5分)、京浜東北・根岸線 関内 (5分)、横浜高速鉄道MM線 馬車道 (6分) |
| 事例面積帯 | 40.8㎡ ~ 107.14㎡ | 建築年月 | 2003年01月 |
| 参考管理費 | 20,330円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 23階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 163(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 清水建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。