| 参考売買価格 | 5,014 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町3-21 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 15.5 万円 | 最寄り駅 | 京浜急行電鉄本線 神奈川 (2分)、東急東横線 横浜 (12分) |
| 事例面積帯 | 36.98㎡ ~ 78.2㎡ | 建築年月 | 1996年01月 |
| 参考管理費 | 11,200円 | 参考修繕積立金 | 10,040円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 7階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 38(戸) | 用途地域 | 商業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | ナイスコミュニティー株式会社 | 施工会社 | フジタ |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。