| 参考売買価格 | 1,393 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市港南区下永谷五丁目60-28 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 8.5 万円 | 最寄り駅 | 横浜市ブルーライン 下永谷 (8分)、横浜市ブルーライン 上永谷 (28分) |
| 事例面積帯 | 31.55㎡ ~ 62㎡ | 建築年月 | 1983年07月 |
| 参考管理費 | 14,640円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 5階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 25(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 鉄建建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。