| 参考売買価格 | 2,980 万円 | 住所 | 千葉県千葉市中央区春日二丁目1-12 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 14.1 万円 | 最寄り駅 | 総武・中央緩行線 西千葉 (4分)、京成電鉄千葉線 西登戸 (5分) |
| 事例面積帯 | 51.02㎡ ~ 80.29㎡ | 建築年月 | 2007年04月 |
| 参考管理費 | 13,500円 | 参考修繕積立金 | 18,570円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 5階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 25(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 第二種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 日神不動産株式会社 | 施工会社 | 新日本建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。