| 参考売買価格 | 492 万円 | 住所 | 奈良県生駒市俵口町814-1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 4.4 万円 | 最寄り駅 | 近鉄難波・奈良線 生駒 (16分)、近鉄生駒線 生駒 (16分) |
| 事例面積帯 | 41.1㎡ ~ 58.27㎡ | 建築年月 | 1975年02月 |
| 参考管理費 | 2,000円 | 参考修繕積立金 | 12,000円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 5階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 26(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 新井組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。