| 参考売買価格 | 4,719 万円 | 住所 | 東京都江戸川区西葛西二丁目22-38 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 17.8 万円 | 最寄り駅 | 東京メトロ東西線 西葛西 (6分) |
| 事例面積帯 | 38.79㎡ ~ 101㎡ | 建築年月 | 1985年01月 |
| 参考管理費 | 10,910円 | 参考修繕積立金 | 9,710円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 9階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 120(戸) | 用途地域 | 準工業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 株式会社穴吹ハウジングサービス | 施工会社 | 長谷川工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。