| 参考売買価格 | 4,207 万円 | 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目1014 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 18.8 万円 | 最寄り駅 | 東武鉄道野田線 大宮 (13分)、京浜東北・根岸線 大宮 (13分) |
| 事例面積帯 | 61.63㎡ ~ 69.75㎡ | 建築年月 | 1997年11月 |
| 参考管理費 | 17,400円 | 参考修繕積立金 | 22,600円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 5階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 24(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 施工会社 | 駿河建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。