| 参考売買価格 | 15,860 万円 | 住所 | 東京都品川区北品川三丁目6-38 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 京浜急行電鉄本線 北品川 (6分)、東海道本線(東京〜熱海) 品川 (14分) |
| 事例面積帯 | 56.04㎡ ~ 86.88㎡ | 建築年月 | 2001年05月 |
| 参考管理費 | 11,400円 | 参考修繕積立金 | 16,320円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 9階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 71(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大林組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。