| 参考売買価格 | - 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市西区花咲町四丁目107-4 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 7.4 万円 | 最寄り駅 | 根岸線 桜木町 (7分)、横浜市ブルーライン 桜木町 (8分)、横浜高速鉄道MM線 みなとみらい (12分) |
| 事例面積帯 | 17.96㎡ ~ 21.92㎡ | 建築年月 | 2008年06月 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 11階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 41(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 若築建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。