| 参考売買価格 | 5,000 万円 | 住所 | 東京都中央区勝どき二丁目10-14 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 15.5 万円 | 最寄り駅 | 都営地下鉄大江戸線 勝どき (2分) |
| 事例面積帯 | 15.2㎡ ~ 93.82㎡ | 建築年月 | 1975年05月 |
| 参考管理費 | 12,085円 | 参考修繕積立金 | 5,965円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 11階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 46(戸) | 用途地域 | 準工業地域 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 株式会社サニーライフ | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。