| 参考売買価格 | 1,750 万円 | 住所 | 東京都国立市矢川三丁目2-7 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 南武線 矢川 (8分) |
| 事例面積帯 | 49.33㎡ ~ 52.29㎡ | 建築年月 | 1994年11月 |
| 参考管理費 | 10,900円 | 参考修繕積立金 | 17,280円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 4階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 23(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 東急コミュニティー | 施工会社 | 五光建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。