| 参考売買価格 | 4,530 万円 | 住所 | 埼玉県草加市高砂二丁目18-50 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 15.6 万円 | 最寄り駅 | 東武伊勢崎・大師線 草加 (3分) |
| 事例面積帯 | 55.35㎡ ~ 75.29㎡ | 建築年月 | 2012年05月 |
| 参考管理費 | 12,760円 | 参考修繕積立金 | 23,710円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 15階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 56(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 大和ライフリンク株式会社 | 施工会社 | 埼玉建興 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。