| 参考売買価格 | 687 万円 | 住所 | 埼玉県和光市白子二丁目20-37 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 5.1 万円 | 最寄り駅 | 東武鉄道東上線 成増 (16分)、東武鉄道東上線 和光市 (26分) |
| 事例面積帯 | 15.03㎡ ~ 60.06㎡ | 建築年月 | 1989年07月 |
| 参考管理費 | 6,800円 | 参考修繕積立金 | 7,000円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 7階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 40(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 田中建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。