| 参考売買価格 | 2,132 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目1-8 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 7.8 万円 | 最寄り駅 | 横浜線 新横浜 (14分)、横浜市ブルーライン 新横浜 (17分) |
| 事例面積帯 | 26.76㎡ ~ 112.2㎡ | 建築年月 | 1989年07月 |
| 参考管理費 | 11,040円 | 参考修繕積立金 | 9,250円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 10階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 59(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 淺沼組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。