| 参考売買価格 | 6,689 万円 | 住所 | 東京都国立市北二丁目2-1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 22.6 万円 | 最寄り駅 | 中央本線 国立 (7分) |
| 事例面積帯 | 61.12㎡ ~ 98.16㎡ | 建築年月 | 1994年02月 |
| 参考管理費 | 11,800円 | 参考修繕積立金 | 13,140円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 4階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 99(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 施工会社 | 多田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。