| 参考売買価格 | 74,018 万円 | 住所 | 東京都渋谷区南平台町9-18 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 85.4 万円 | 最寄り駅 | 京王電鉄井の頭線 神泉 (8分)、東急東横線 代官山 (11分)、東急東横線 渋谷 (16分) |
| 事例面積帯 | 114.99㎡ ~ 219.85㎡ | 建築年月 | 2008年04月 |
| 参考管理費 | 74,990円 | 参考修繕積立金 | 11,320円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 4階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 43(戸) | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス(株) | 施工会社 | 東急建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。