| 参考売買価格 | 5,389 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南一丁目37-1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 18.3 万円 | 最寄り駅 | 相模鉄道本線 上星川 (21分)、東急東横線 横浜 |
| 事例面積帯 | 101.2㎡ ~ 102.35㎡ | 建築年月 | 2002年08月 |
| 参考管理費 | 20,380円 | 参考修繕積立金 | 17,090円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 7階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 58(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大豊建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。