| 参考売買価格 | 2,860 万円 | 住所 | 東京都文京区小石川三丁目28-9 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 10.5 万円 | 最寄り駅 | 都営地下鉄三田線 春日 (7分)、東京メトロ丸ノ内線 後楽園 (9分) |
| 事例面積帯 | 20.15㎡ ~ 30.17㎡ | 建築年月 | 2003年03月 |
| 参考管理費 | 9,300円 | 参考修繕積立金 | 2,800円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 8階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 29(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | ダイワ建物 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。