| 参考売買価格 | 1,134 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市磯子区磯子二丁目18-22 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 5.3 万円 | 最寄り駅 | 根岸線 磯子 (14分)、根岸線 根岸 (26分)、京浜東北・根岸線 根岸 (26分) |
| 事例面積帯 | 15.23㎡ ~ 80.56㎡ | 建築年月 | 1988年02月 |
| 参考管理費 | 11,700円 | 参考修繕積立金 | 9,850円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 6階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 22(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 日榮建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。