| 参考売買価格 | - 万円 | 住所 | 東京都豊島区西巣鴨一丁目10-16 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 8.6 万円 | 最寄り駅 | 都営地下鉄荒川線 巣鴨新田 (6分)、都営地下鉄三田線 西巣鴨 (10分)、都営地下鉄荒川線 大塚駅前 (11分) |
| 事例面積帯 | 20.48㎡ ~ 21.17㎡ | 建築年月 | 2009年07月 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 7階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 47(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 株式会社TFDコミュニティ | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。