| 参考売買価格 | 5,513 万円 | 住所 | 東京都板橋区赤塚新町三丁目17-14 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 東武鉄道東上線 成増 (4分)、東武鉄道東上線 成増 (6分)、東京地下鉄有楽町線 地下鉄成増 (7分) |
| 事例面積帯 | 56.09㎡ ~ 63㎡ | 建築年月 | 1995年11月 |
| 参考管理費 | 12,100円 | 参考修繕積立金 | 19,360円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 13階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 32(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 戸田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。