| 参考売買価格 | 4,733 万円 | 住所 | 東京都中央区明石町2-16 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 13.3 万円 | 最寄り駅 | 東京地下鉄日比谷線 築地 (5分)、東京地下鉄有楽町線 新富町 (7分) |
| 事例面積帯 | 21.52㎡ ~ 94.77㎡ | 建築年月 | 1979年05月 |
| 参考管理費 | 18,800円 | 参考修繕積立金 | 13,950円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 8階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 38(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 管理会社 | (株)グッドライフパートナーズ | 施工会社 | 清水建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。