| 参考売買価格 | 1,400 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川二丁目19-7 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 5.5 万円 | 最寄り駅 | 横浜線 東神奈川 (4分)、横浜線 大口 (7分) |
| 事例面積帯 | 16.24㎡ ~ 23.3㎡ | 建築年月 | 1989年03月 |
| 参考管理費 | 9,400円 | 参考修繕積立金 | 9,400円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 10階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 38(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | ホームライフ管理(株) | 施工会社 | 馬渕建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。