| 参考売買価格 | 2,949 万円 | 住所 | 神奈川県川崎市麻生区黒川578-1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 小田急電鉄多摩線 黒川 (7分)、京王電鉄相模原線 若葉台 (16分) |
| 事例面積帯 | 57.27㎡ ~ 86.67㎡ | 建築年月 | 1997年09月 |
| 参考管理費 | 13,770円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 5階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 16(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | ナカノフドー建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。