| 参考売買価格 | 1,270 万円 | 住所 | 神奈川県川崎市川崎区南町2-9 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 6.6 万円 | 最寄り駅 | 東海道本線(東京〜熱海) 川崎 (8分)、京浜急行電鉄大師線 港町 (26分) |
| 事例面積帯 | 15.66㎡ ~ 72.8㎡ | 建築年月 | 1988年10月 |
| 参考管理費 | 5,570円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 7階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 32(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 生研建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。