| 参考売買価格 | 3,808 万円 | 住所 | 神奈川県大和市中央林間西六丁目9-5 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 16.9 万円 | 最寄り駅 | 東急田園都市線 中央林間 (14分) |
| 事例面積帯 | 68.11㎡ ~ 92.9㎡ | 建築年月 | 2011年02月 |
| 参考管理費 | 11,320円 | 参考修繕積立金 | 13,690円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 7階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 182(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。