| 参考売買価格 | 1,105 万円 | 住所 | 千葉県佐倉市井野1608-4 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 8.8 万円 | 最寄り駅 | 京成電鉄本線 志津 (13分)、京成電鉄本線 勝田台 (21分) |
| 事例面積帯 | 64.9㎡ ~ 70.8㎡ | 建築年月 | 2000年04月 |
| 参考管理費 | 9,980円 | 参考修繕積立金 | 13,650円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 4階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 70(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 新日本ハウジング |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。