| 参考売買価格 | 3,767 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町二丁目5-28 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 横浜市グリーンL 日吉 (15分)、東急東横線 日吉 (18分) |
| 事例面積帯 | 47.07㎡ ~ 72.8㎡ | 建築年月 | 1982年02月 |
| 参考管理費 | 10,570円 | 参考修繕積立金 | 12,560円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 6階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 108(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 日榮建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。