| 参考売買価格 | 627 万円 | 住所 | 千葉県松戸市緑ケ丘一丁目57-15 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 6.2 万円 | 最寄り駅 | 京成電鉄松戸線 上本郷 (9分)、京成電鉄松戸線 松戸 (15分) |
| 事例面積帯 | 45.09㎡ ~ 52.17㎡ | 建築年月 | 1974年04月 |
| 参考管理費 | 2,000円 | 参考修繕積立金 | 8,200円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 5階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 30(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。