| 参考売買価格 | 1,623 万円 | 住所 | 埼玉県さいたま市桜区田島五丁目22-26 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 8.7 万円 | 最寄り駅 | 武蔵野線 西浦和 (1分)、埼京線 中浦和 (22分) |
| 事例面積帯 | 36.01㎡ ~ 40.01㎡ | 建築年月 | 1983年10月 |
| 参考管理費 | 8,200円 | 参考修繕積立金 | 5,400円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 5階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 24(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 浦和土建工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。