| 参考売買価格 | 2,275 万円 | 住所 | 東京都多摩市南野二丁目29-5 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 14.5 万円 | 最寄り駅 | 多摩モノレール 多摩センター 、多摩モノレール 多摩センター |
| 事例面積帯 | 71.15㎡ ~ 88.14㎡ | 建築年月 | 2002年02月 |
| 参考管理費 | 11,400円 | 参考修繕積立金 | 17,680円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 6階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 32(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大日本土木 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。