| 参考売買価格 | 2,839 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市磯子区杉田五丁目10-13 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 11.5 万円 | 最寄り駅 | 京浜急行電鉄本線 杉田 (8分) |
| 事例面積帯 | 48.6㎡ ~ 61.17㎡ | 建築年月 | 1991年02月 |
| 参考管理費 | 21,950円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 7階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 27(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 施工会社 | 馬淵建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。