| 参考売買価格 | 5,437 万円 | 住所 | 千葉県浦安市北栄一丁目6-5 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 16.7 万円 | 最寄り駅 | 東京地下鉄東西線 浦安 (5分) |
| 事例面積帯 | 61.95㎡ ~ 66.8㎡ | 建築年月 | 1996年12月 |
| 参考管理費 | 13,300円 | 参考修繕積立金 | 14,894円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 7階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 48(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 日本管財住宅管理株式会社 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。