| 参考売買価格 | 4,468 万円 | 住所 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘五丁目28-35 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 17.6 万円 | 最寄り駅 | 東急田園都市線 たまプラーザ (10分) |
| 事例面積帯 | 66.07㎡ ~ 122.85㎡ | 建築年月 | 1986年06月 |
| 参考管理費 | 32,330円 | 参考修繕積立金 | 17,400円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 5階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 19(戸) | 用途地域 | 準住居地域 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 国土管理(株) | 施工会社 | 北芝建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。