| 参考売買価格 | 2,660 万円 | 住所 | 愛知県春日井市鳥居松町一丁目246 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 中央本線 春日井 (24分)、東海交通事業城北線 勝川 (28分) |
| 事例面積帯 | 71.09㎡ ~ 106.91㎡ | 建築年月 | 2011年02月 |
| 参考管理費 | 10,100円 | 参考修繕積立金 | 8,820円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 9階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 106(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。